![]()
| 会計管理局トップページ |
> |
平成25年4月
公金管理課企画調査係
| 都税や放置違反金などの都公金を納付できる金融機関は以下のとおりです。(五十音順) |
|
| 以下の金融機関の全国の本支店(代理店を除く)の窓口で納付することができます。 |
|
| さらに「Pay-easy(ペイジー)マーク」が記載されている納入通知書・納税通知書等は、*印のついている金融機関のPay-easyによる各チャネル(インターネットバンキング、モバイルバンキング、及びATM等)でもお支払いいただけます。ただし、金融機関ごとに利用できるチャネルは異なりますので、詳しくは当該金融機関へお問い合わせください。 |
|
| 「Pay-easy(ペイジー)マーク」についてはこちらへ |
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | みずほ銀行* | 0016 | みずほコーポレート銀行* | 0009 | 三井住友銀行* |
| 0005 | 三菱東京UFJ銀行* | 0010 | りそな銀行* |
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0542 | 愛知銀行 | 0117 | 青森銀行* | 0119 | 秋田銀行 |
| 0129 | 足利銀行* | 0172 | 阿波銀行 | 0161 | 池田泉州銀行 |
| 0174 | 伊予銀行 | 0123 | 岩手銀行 | 0576 | 愛媛銀行* |
| 0183 | 大分銀行 | 0152 | 大垣共立銀行 | 0188 | 沖縄銀行 |
| 0185 | 鹿児島銀行 | 0554 | 関西アーバン銀行* | 0191 | 北九州銀行 |
| 0509 | 北日本銀行 | 0163 | 紀陽銀行 | 0158 | 京都銀行 |
| 0508 | きらやか銀行 | 0159 | 近畿大阪銀行 | 0128 | 群馬銀行* |
| 0522 | 京葉銀行* | 0578 | 高知銀行 | 0017 | 埼玉りそな銀行* |
| 0179 | 佐賀銀行 | 0167 | 山陰合同銀行 | 0157 | 滋賀銀行 |
| 0175 | 四国銀行 | 0149 | 静岡銀行 | 0538 | 静岡中央銀行 |
| 0125 | 七十七銀行 | 0151 | 清水銀行 | 0180 | 十八銀行 |
| 0153 | 十六銀行* | 0121 | 荘内銀行 | 0130 | 常陽銀行* |
| 0181 | 親和銀行 | 0150 | スルガ銀行* | 0512 | 仙台銀行 |
| 0532 | 大光銀行 | 0546 | 第三銀行* | 0140 | 第四銀行 |
| 0514 | 大東銀行 | 0164 | 但馬銀行 | 0178 | 筑邦銀行 |
| 0134 | 千葉銀行* | 0135 | 千葉興業銀行 | 0544 | 中京銀行* |
| 0168 | 中国銀行* | 0131 | 筑波銀行* | 0526 | 東京スター銀行* |
| 0137 | 東京都民銀行* | 0126 | 東邦銀行 | 0124 | 東北銀行* |
| 0516 | 東和銀行* | 0517 | 栃木銀行* | 0166 | 鳥取銀行 |
| 0145 | 富山銀行 | 0534 | 富山第一銀行 | 0543 | 名古屋銀行 |
| 0162 | 南都銀行 | 0190 | 西日本シティ銀行 | 0143 | 八十二銀行* |
| 0525 | 東日本銀行* | 0182 | 肥後銀行 | 0155 | 百五銀行 |
| 0173 | 百十四銀行* | 0169 | 広島銀行 | 0147 | 福井銀行 |
| 0177 | 福岡銀行* | 0513 | 福島銀行 | 0141 | 北越銀行 |
| 0120 | 北都銀行 | 0501 | 北洋銀行* | 0144 | 北陸銀行* |
| 0116 | 北海道銀行 | 0146 | 北國銀行 | 0154 | 三重銀行 |
| 0118 | みちのく銀行* | 0562 | みなと銀行 | 0184 | 宮崎銀行 |
| 0133 | 武蔵野銀行* | 0569 | もみじ銀行 | 0597 | 八千代銀行* |
| 0122 | 山形銀行 | 0170 | 山口銀行 | 0142 | 山梨中央銀行* |
| 0138 | 横浜銀行* | 0187 | 琉球銀行 |
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0289 | みずほ信託銀行 | 0294 | 三井住友信託銀行 | 0288 | 三菱UFJ信託銀行 |
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0398 | あおぞら銀行 | 0401 | シティバンク銀行 | 2004 | 商工組合中央金庫 |
| 0397 | 新生銀行 | 2963 | 中央労働金庫* | 0036 | 楽天銀行* |
| 9900 | ゆうちょ銀行* | 東京都内、関東各県及び山梨県内に所在するゆうちょ銀行及び郵便局。ただし、納入通知書及び納付書に「Pay-easy(ペイジー)マーク」が記載されているものは、全国のゆうちょ銀行及び郵便局でご利用になれます。 | |||
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 信金中央金庫 | 1252 | 青木信用金庫 | 1303 | 朝日信用金庫* |
| 1327 | 足立成和信用金庫* | 1358 | 青梅信用金庫* | 1323 | 亀有信用金庫* |
| 1283 | 川崎信用金庫* | 1305 | 興産信用金庫* | 1326 | 小松川信用金庫 |
| 1336 | 西京信用金庫* | 1310 | さわやか信用金庫* | 1319 | 芝信用金庫* |
| 1282 | 湘南信用金庫 | 1344 | 城南信用金庫 | 1351 | 城北信用金庫* |
| 1345 | 昭和信用金庫* | 1356 | 巣鴨信用金庫* | 1341 | 西武信用金庫* |
| 1348 | 世田谷信用金庫* | 1352 | 瀧野川信用金庫* | 1360 | 多摩信用金庫* |
| 1321 | 東栄信用金庫* | 1349 | 東京信用金庫* | 1333 | 東京三協信用金庫 |
| 1311 | 東京シティ信用金庫* | 1320 | 東京東信用金庫* | 1262 | 東京ベイ信用金庫* |
| 1253 | 飯能信用金庫 | 1346 | 目黒信用金庫* | 1386 | 山梨信用金庫* |
| 1280 | 横浜信用金庫 |
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 全国信用協同組合連合会 | 2060 | あすか信用組合* | 2226 | 東信用組合 |
| 2241 | 共立信用組合 | 2271 | 警視庁職員信用組合 | 2229 | 江東信用組合 |
| 2243 | 七島信用組合 | 2231 | 青和信用組合* | 2202 | 全東栄信用組合 |
| 2254 | 第一勧業信用組合* | 2248 | 大東京信用組合* | 2224 | 東京厚生信用組合 |
| 2215 | 東京証券信用組合 | 2274 | 東京消防信用組合 | 2276 | 東京都職員信用組合 |
| 2210 | 東浴信用組合 | 2235 | 中ノ郷信用組合 | 2277 | ハナ信用組合 |
| 2211 | 文化産業信用組合 | 2266 | 北部信用組合 |
| コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 | コード | 金融機関名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 東京都信用農業協同組合連合会* | 5039 | 秋川農業協同組合* | 5095 | 世田谷目黒農業協同組合* |
| 5097 | 東京あおば農業協同組合* | 5100 | 東京スマイル農業協同組合* | 5094 | 東京中央農業協同組合* |
| 5111 | 東京島しょ農業協同組合* | 5072 | 東京みどり農業協同組合* | 5055 | 東京南農業協同組合* |
| 5077 | 東京みらい農業協同組合* | 5087 | 東京むさし農業協同組合* | 5037 | 西多摩農業協同組合* |
| 5030 | 西東京農業協同組合* | 5050 | 八王子市農業協同組合* | 5070 | マインズ農業協同組合* |
| 5060 | 町田市農業協同組合* |
お問い合わせ先
会計管理局 管理部 公金管理課 企画調査係
03-5320-5913(直通)
S0000706@section.metro.tokyo.jp
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎12階北
|トップページ|局の概要|ペイジーによるお支払|東京都収入証紙|東京都決算|公会計制度改革|
|東京都公金管理|東京都公金収納金融機関|東京都と契約する場合|交際費の支出状況|Q&A|